|
|
|
|
AC Current | 41.99 to 1000 A, 3 ranges (50 to 60 Hz, Average rectified), Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|
DC Voltage | 419.9 mV to 600 V, 5 ranges, Basic accuracy: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. |
---|
AC Voltage | 4.199 V to 600 V, 4 ranges (45 to 500 Hz, Average rectified), Basic accuracy: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
---|
Crest factor | N/A |
---|
Resistance | 419.9 Ω to 41.99 MΩ, 6 ranges, Basic accuracy: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
---|
Other functions | Continuity: Buzzer sounds at 50 Ω ±40 Ω or less, Data hold, Auto power save, Drop-proof from height of 1 meter |
---|
Display | LCD, max. 4199 dgt., Display refresh rate: 400 ms |
---|
Environmental protection | IP40 dustproof and waterproof |
---|
Power supply | Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Continuous use 120 hours |
---|
Core jaw dia. | φ 33 mm (1.30 in) |
---|
Dimensions and mass | 57 mm (2.24 in) W × 175 mm (6.89 in) H × 16 mm (0.63 in) D, 100 g (3.5 oz) |
---|
Accessories | CARRYING CASE 9398 ×1, TEST LEAD L9208 ×1, Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Instruction manual ×1 |
---|
■ CT6280 Basic specifications (Accuracy guaranteed for 1 year, Post-adjustment accuracy guaranteed for 1 year)Core jaw dia. | φ 130 mm (5.12 in) (Cable cross-section diameter: 5 mm (0.20 in); tip cap diameter: 7 mm (0.28 in)) |
---|
AC Current | 419.9 A/ 4199 A, 2 ranges (±3.0 % rdg. ±5 dgt.) |
---|
Cable length | 800 mm (31.5 in) |
---|
Incluye:
- 1 Estuche de transporte 9398
- 1 Punta de prueba L9208
- 1 Batería de litio de tipo moneda (CR2032)
- 1 Manual de instrucciones
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descripcion
Los medidores de gancho Hioki son dispositivos de medición de los mejores en su clase que incorporan la pericia de Hioki en la tecnología de sensado actual. El 3280-10F es un medidor de gancho de 1000A AC de media rectificada que cuenta con una amplio rango de temperatura de operación de -25ºC a 65ºC, núcleo de gancho delgado y compacto, y un sensor de corriente flexible opcional que usted puede acoplar para dejarlo entrar en los lugares más inaccesibles.
Características clave:
- Mide la componente funamental de forma de onda utilizando el método de media rectificada
- Rango de temperatura de operación expandido -25ºC a 65ºC
- Conecte el sensor flexible CT6280 para medir hasta 4199A en cables gruesos o en pares.
- Diseño a prueba de caidas soporta caídas desde una altura de 1 metro
- CAT IV 300 V (corriente), CAT III 600 V (corriente), CAT III 300 V (voltaje), CAT II 600 V (voltaje)
|
|
|
|
|
|
|
|
|