Especificaciones eléctricas |
Alimentación de energía |
Rango de tensión | De 100 a 500 V al utilizar una entrada de enchufe de seguridad cuando se alimenta del circuito de medición |
De 100 V a 240 V al utilizar un cable de alimentación estándar (IEC 60320 C7) |
Consumo de energía | Máximo 50 VA (máx. 15 VA cuando se alimenta utilizando una entrada IEC 60320) |
Eficiencia | ≥68,2 % (de conformidad con las regulaciones de eficiencia de energía) |
Consumo en vacío máximo | <0,3 W solo cuando se alimenta utilizando una entrada IEC 60320 |
Frecuencia de potencia de red | 50/60 Hz ±15 % |
Batería | Iones de litio de 3,7 V, 9,25 Wh, reemplazable por el usuario |
Autonomía de la batería en modo activo | Cuatro horas en el modo de funcionamiento estándar, hasta 5,5 horas en el modo de ahorro de energía |
Tiempo de carga | <6 horas |
Adquisición de datos |
Resolución | Muestreo síncrono de 16 bits |
Frecuencia de muestreo | 10,24 kHz en 50/60 Hz, sincronizada a la frecuencia fundamental |
Frecuencia de la señal de entrada | 50/60 Hz (de 42,5 a 69 Hz) |
Tipos de circuito | 1-φ, 1-φ IT, fase dividida, 3-φ en triángulo, 3-φ en estrella, 3-φ en estrella IT, 3-φ en estrella equilibrada, 3-φ Aron/Blondel (triángulo de 2 elementos), 3-φ en triángulo abierto, solo corrientes (estudios de carga) |
Almacenamiento de datos | Memoria flash interna (no reemplazable por el usuario) |
Tamaño de la memoria | Normalmente 10 sesiones de registro de 8 semanas con intervalos de 1 minuto y 500 sucesos¹ |
¹La cantidad de sesiones de registro y el periodo de registro dependen de los requisitos del usuario. |
Intervalo básico |
Parámetros medidos | Tensión, corriente, auxiliar, frecuencia, THD V, THD A, energía, factor de energía, energía fundamental, DPF, energía |
Intervalo de tiempo medio | Seleccionable por el usuario: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min |
Tiempo promedio de valores mín./máx. | Tensión, corriente: ciclo RMS completo actualizado cada medio ciclo (URMS 1/2 según IEC61000-4-30 Auxiliar, Energía eléctrica: 200 ms |
Intervalo de demanda (modo contador de energía) |
Parámetros medidos | Energía (Wh, varh, VAh), PF, demanda máxima, costo de energía |
Intervalo | Seleccionable por el usuario: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, apagado |
Mediciones de calidad eléctrica |
Parámetro medido | Tensión, frecuencia, desequilibrio, armónicos de tensión, THD V, corriente, armónicos, THD A TDD |
Intervalo de tiempo medio | 10 min |
Armónicos individuales | Armónicos del 2.º al 50.º |
Distorsión armónica total (THD) | Calculado en 50 armónicos |
Sucesos | Tensión: Disminuciones bruscas, incrementos breves, interrupciones, corriente: corriente de irrupción |
Registros disparados | Ciclo RMS completo actualizado cada medio ciclo de tensión y corriente (Urms 1/2 según IEC61000-4-30) |
Formas de onda de tensión y corriente |
Acatamiento con las normas |
Armónicos | IEC 61000-4-7: Clase 1 |
IEEE 519 (armónicos de corto plazo) |
Calidad eléctrica | IEC 61000-4-30 Clase S, IEC62586-1 (Dispositivo PQI-S) |
Alimentación | IEEE 1459 |
Cumplimiento de calidad eléctrica | EN50160 (para parámetros medidos) |
Interfaces |
USB-A | Transferencia de archivos mediante unidad de almacenamiento USB, actualizaciones de firmware Máx. corriente: 120 mA |
Wi-Fi | Transferencia de archivos y control remoto mediante conexión directa o infraestructura Wi-Fi |
Bluetooth | Lea datos de mediciones auxiliares desde los módulos de la serie Fluke Connect® 3000 (requiere el 1738 o la opción de actualización del 1736) |
Mini USB | Dispositivo de descarga de datos al PC |
Entradas de tensión |
Número de entradas | 4 (3 fases y neutro) |
Tensión máxima de entrada | 1000 Vrms, CF 1,7 |
Impedancia de entrada | 10 MΩ |
Ancho de banda (-3 dB) | 42,5 Hz - 3,5 kHz |
Escala | 1:1 y variable |
Clasificación de medición | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
Entradas de corriente |
Número de entradas | 4, modo seleccionado automáticamente para el sensor conectado |
Tensión de entrada | Entrada de pinza: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8 |
Entrada de la bobina de Rogowski | 150 mVrms / 15 mVrms a 50 Hz, 180 mVrms / 18 mVrms a 60 Hz; CF 4; todo en rango de sonda nominal |
Rango | De 1 a 150 A/de 10 a 1500 A con sonda de corriente flexible i17XX-flex1500 de 12 |
De 3 a 300 A/de 30 a 3000 A con sonda de corriente flexible i17XX-flex3000 de 24 |
De 6 a 600 A/de 60 a 6000 A con sonda de corriente flexible i17XX-flex6000 de 36 |
De 40 mA a 4 A/de 0,4 a 40 A con pinza de 40 A i40s-EL |
Ancho de banda (-3 dB) | 42,5 Hz - 3,5 kHz |
Escala | 1:1 y variable |
Entradas auxiliares |
Número de entradas | 2 |
Rango de entrada | De 0 a ± 10 V CC, 1 lectura/s |
Factor de escala (disponible en 2014) | Formato: mx + b (beneficio y compensación) configurable por el usuario |
Unidades mostradas (disponible en 2014) | Configurable por el usuario (7 caracteres, por ejemplo, °C, psi, o m/s) |
Conexión inalámbrica |
Número de entradas | 2 |
Módulos compatibles | Serie Fluke Connect® 3000 |
Compra | 1 lectura/s |
Especificaciones ambientales |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F), con batería, -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) máx. 95 % HR |
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) máx. 75% HR |
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F) máx. 45% HR |
Altitud de trabajo | 2000 m (hasta 4000 m disminuir a CAT II 1000 V/CAT III 600 V/CAT IV 300 V) |
Altitud de almacenamiento | 12 000 m |
Caja | IP50 de conformidad con EN60529 |
Vibraciones | MIL-T-28800E, Tipo 3, Categoría III, Clase B |
Seguridad | IEC 61010-1 |
Principales entradas de IEC: Categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2 |
Terminales de tensión: Categoría IV de sobretensión, grado de contaminación 2 |
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
Compatibilidad electromagnética | EN 61326-1: CISPR 11 Industrial: Grupo 1, clase A |
Corea (KCC): Equipo de Clase A (Equipo de difusión y comunicación industrial) |
Estados Unidos (FCC): 47 CFR 15 subsección B. Este producto se considera un dispositivo exento según la cláusula 15.103 |
Coeficiente de temperaturas | 0,1 x especificación de precisión/°C |
Especificaciones generales |
Pantalla LCD color | Panel táctil resistente de matriz activa TFT de 4,3 pulgadas, 480 x 272 píxeles |
Garantía | Instrumento y alimentación eléctrica: Dos años (batería no incluida) |
Accesorios: una año |
Ciclo de calibración: dos años |
Dimensiones | Instrumento: 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm (7,8 pulg. x 6,6 pulg. x 2,2 pulg.) |
Alimentación eléctrica: 13,0 cm x 13,0 cm x 4,5 cm (5,1 pulg. x 5,1 pulg. x 1,8 pulg.) |
Instrumento con alimentación eléctrica conectada: 19,8 cm x 16,7 cm x 9 cm (7,8 pulg. x 6,6 pulg. x 3,5 pulg.) |
Peso | Instrumento: 1,1 kg (2,5 lb) |
Alimentación eléctrica: 400 g (0,9 lb) |
Protección contra fraudes | Ranura de seguridad de Kensington |
Especificaciones de la sonda de corriente flexible i17xx-flex 1500 de 12 |
Rango de medición | De 1 a 150 A CA /de 10 a 1500 A CA |
Corriente no destructiva | 100 kA (50/60 Hz) |
Error intrínseco en la condición de referencia* | ±0,7 % de lectura |
Precisión de 173x + iFlex | ±(1 % de la lectura + 0,02 % del rango) |
Coeficiente de temperatura sobre el rango de la temperatura de trabajo | 0,05 % de la lectura/°C 0,09 % de la lectura/°F |
Tensión de servicio | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Longitud del cable de la sonda | 305 mm (12 pulg.) |
Diámetro del cable de la sonda | 7,5 mm (0,3 pulg.) |
Radio de curvatura mínima | 38 mm (1,5 pulg.) |
Longitud del cable de salida | 2 m (6,6 pies) |
Peso | 115 g |
Material del cable de la sonda | TPR |
Material de acoplamiento | POM + ABS/PC |
Cable de salida | TPR/PVC |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F) la temperatura del conductor bajo prueba no debe superar los 80 °C (176 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +80 °C (-40 °F a 176 °F) |
Humedad relativa en funcionamiento | Del 15 % al 85 %, sin condensación |
Clasificación IP | IEC 60529:IP50 |
Garantía | Un año |
* Condición de referencia:- Medioambiental: 23 °C ±5 °C, sin campo eléctrico/magnético externo, HR 65 %
- Conductor primario en posición central
|